Resurse Materiale
Nr. crt. | Tipul de spaţiu | Număr spaţii | Suprafaţă (mp) |
1. | Săli de clasă /grupă | 9+13 32 | |
2. | Cabinete* | 2 | 852,00 |
3. 4. | Laboratoare* CDI | 7 1 | 284,00 |
5. | Ateliere* | 1 | 396,00 |
6. | Sală şi teren de educaţie fizică şi sport* | 1/3 | 160,00 / 2250,00 |
7. | Spaţii de joacă * | - | - |
- Unitatea funcţionează cu un număr de 1(un) schimb, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10 minute.
Nr. crt. | Tipul de spaţiu | Tip şi număr document de deţinere a spaţiului | Număr spaţii | Suprafaţă (m2) |
1. | CLĂDIRE ȘCOALĂ ȘI GRĂDINIȚĂ Tăuții Măgherăuș | Protocol de dare în administrare, între Primăria Tăuții Măgherăuș- şi Liceul Tehnologic TRAIAN VUIA Încheriat conform H.C.L. 452/2001 | 2 | 64,00 |
2. | CLĂDIRE ȘCOALĂ ȘI GRĂDINIȚĂ Nistru | 2 | 858,00 | |
3. | CLĂDIRE ȘCOALĂ ȘI GRĂDINIȚĂ Bozânta Mare | 2 | 2134,00 | |
4. | CLĂDIRE ȘCOALĂ ȘI GRĂDINIȚĂ Băița | 2 | 105,00 | |
6. | Spaţii depozitare materiale didactice | 1 | 180,00 | |
TOTAL | 11 |
Comentarii recente